| sezon zimowy 2025-2026 | ilość nocy | cena od osoby | 
|---|---|---|
| 01.12. - 08.12. 	 | dowolna | € 84. /Dzień | 
| 08.12. - 15.12. | dowolna - mistrzostwa w Biathlonie | € 109. /Dzień | 
| 15.12. - 20.12. | dowolna | € 89. /Dzień | 
| 20.12. - 27.12. | 7 - turnus świąteczny | € 763. (€ 109. /Dzień) | 
| 27.12. - 03.01. | 7 - turnus sylwestrowy | € 833. (€ 119. /Dzień) | 
| 03.01. - 10.01. | 7 | € 658. (€ 94. /Dzień) | 
| 10.01. - 17.01. | 7 | € 602. (€ 86. /Dzień) | 
| 17.01. - 31.01. | 7 | € 658. (€ 94. /Dzień) | 
| 31.01. - 14.02. | 7 | € 728. (€ 104. /Dzień) | 
| 14.02. - 21.02. | 7 | € 791. (€ 113. /Dzień) | 
| 21.02. - 28.02. | 7 | € 728. (€ 104. /Dzień) | 
| 28.02. - 07.03. | 7 | € 658. (€ 94. /Dzień) | 
| 07.03. - 14.03. | 7 | €588. (€ 84. /Dzień) | 
| 14.03. -31.03. | dowolna | € 84. /Dzień | 
| Opłata miejscowa: 3,90 € od osoby dorosłej, od 15 roku życia, za dzień pobytu (nie wliczona w cenę). | ||
