| Saisonzeiten 2026-2027 | Nächte | Preis/Person |
|---|---|---|
| 30.11. - 07.12. | beliebig - Biathlon | € 115. /Tag |
| 07.12. - 19.12. | beliebig | € 89. /Tag |
| 19.12. - 26.12. | 7 - Weihnachtstage, Aufenthalt möglich bis 27.12 | € 784. (€ 112. /Tag) |
| 26.12. - 03.01. | 7 - Silvestertage, Aufenthalt möglich ab 27.12 | € 875. (€ 125. /Tag) |
| 03.01. - 09.01. | beliebig | € 115. /Tag |
| 09.01. - 16.01. | 7 | € 623. (€ 89. /Tag) |
| 16.01. - 30.01. | 7 | € 672. (€ 96. /Tag) |
| 30.01. - 06.02. | 7 | € 756. (€ 108. /Tag) |
| 06.02. - 27.02. | 7 | € 805. (€ 115. /Tag) |
| 27.02. - 06.03. | 7 | € 658. (€ 94. /Tag) |
| 06.03. - 13.03. | 7 | € 588. (€ 84. /Tag) |
| 13.03. -20.03. | beliebig | € 84. /Tag |
| Ortsabgabe: € 3,90 /Person/Tag ab dem 15. Lebensjahr (nicht im Preis inbegriffen) | ||
