Preisinformation
Saisonzeiten 2022-2023 | Nächte | Preis/Person |
---|---|---|
01.12.2022 - 07.12.2022 | beliebig | € 60.-/Tag |
07.12.2022 - 12.12.2022 | beliebig - Biathlon | € 85.-/Tag |
12.12.2022 - 17.12.2022 | beliebig | € 65.-/Tag |
17.12.2022 - 24.12.2022 | beliebig | € 75.-/Tag |
24.12.2022 - 31.12.2022 | 7 - Weihnachtstage | € 665.- (€ 95.-/Tag) |
31.12.2022 - 07.01.2023 | 7 - Silvestertage | € 623.- (€ 89.-/Tag) |
07.01.2023 - 14.01.2023 | 7 | € 469.- (€ 67.-/Tag) |
14.01.2023 - 28.01.2023 | 7 | € 511.- (€ 73.-/Tag) |
28.01.2023 - 11.02.2023 | 7 | € 525.- (€ 75.-/Tag) |
11.02.2023 - 18.02.2023 | 7 | € 546.- (€ 78.-/Tag) |
18.02.2023 - 04.03.2023 | 7 | € 623.- (€ 89.-/Tag) |
04.03.2023 - 11.03.2023 | 7 | € 490.- (€ 70.-/Tag) |
11.03.2023 - 18.03.2023 | 7 | € 469.- (€ 67.-/Tag) |
18.03.2023 - 01.04.2023 | beliebig | € 65.-/Tag |
Ortsabgabe: € 2,80 /Person/Tag ab dem 15. Lebensjahr (nicht im Preis inbegriffen) |