Informacje o cenach
Czasy sezonowe | Noce | Cena/osobę |
---|---|---|
01.12.2021 - 07.12.2021 | każdy | € 55.- |
07.12.2021 - 13.12.2021 | każdy - Biathlon | € 67.- |
13.12.2021 - 18.12.2021 | każdy | € 55.- |
18.12.2021 - 25.12.2021 | 7 dni świątecznych | € 525.- (€ 75.-/Dzień) |
25.12.2021 - 01.01.2022 | 7 dni sylwestrowych | € 609.- (€ 87.-/Dzień) |
01.01.2022 - 08.01.2022 | 7 | € 490.- (€ 70.-/Dzień) |
08.01.2022 - 15.01.2022 | 7 | € 385.- (€ 55.-/Dzień) |
25.01.2022 - 29.01.2022 | 7 | € 476.- (€ 68.-/Dzień) |
29.01.2022 - 12.02.2022 | 7 | € 490.- (€ 70.-/Dzień) |
12.02.2022 - 19.02.2022 | 7 | € 504.- (€ 72.-/Dzień) |
19.02.2022 - 05.03.2022 | 7 | € 525.- (€ 75.-/Dzień) |
05.03.2022 - 12.03.2022 | 7 | € 420.- (€ 60.-/Dzień) |
12.03.2022 - 26.03.2022 | 7 | € 385.- (€ 55.-/Dzień) |
26.03.2022 - 03.04.2022 | każdy | € 55.-/Dzień |
Opłata miejscowa: 2,80 € /osoba/dzień od 15 roku życia